Situação Inicial
Conta
S.M. = R$ 1.100,0015% do S.M. = R$ 165,00
Saldo da conta = R$ 9,55
TIAPM = R$ 4.996,50
Carteira
Ativo | Quantidade | Preço Médio | Custo Total | Valor Atual |
---|---|---|---|---|
BOVA11 | 12 | R$ 96,14 | R$ 1.153,62 | R$ 1.456,56 |
DIVO11 | 2 | R$ 58,93 | R$ 117,86 | R$ 141,00 |
IVVB11 | 5 | R$ 143,88 | R$ 719,42 | R$ 1.235,40 |
HGLG11 | 2 | R$ 146,72 | R$ 293,43 | R$ 348,34 |
KNRI11 | 1 | R$ 172,20 | R$ 172,20 | R$ 140,96 |
BBPO11 | 1 | R$ 152,50 | R$ 152,50 | R$ 115,06 |
HGRE11 | 1 | R$ 151,88 | R$ 151,88 | R$ 142,45 |
BTLG11 | 1 | R$ 108,85 | R$ 108,85 | R$ 224,72 |
BRCR11 | 2 | R$ 89,81 | R$ 179,62 | R$ 164,72 |
RCRB11 | 1 | R$ 168,60 | R$ 168,60 | R$ 149,99 |
MXRF11 | 5 | R$ 10,49 | R$ 52,45 | R$ 51,40 |
IPCA2045 | 1,04 | R$ 1.272,01 | R$ 1.322,89 | R$ 1.405,79 |
Saldo em conta: | R$ 9,55 | |||
Total: | R$ 5.582,67 |
Proventos
Data | Ativo | Quantidade | Proventos | Total |
---|---|---|---|---|
13/08/2021 | BBPO11 | 1 | R$ 1,08 | R$ 1,08 |
13/08/2021 | BRCR11 | 2 | R$ 0,46 | R$ 0,92 |
13/08/2021 | BTLG11 | 1 | R$ 0,74 | R$ 0,74 |
13/08/2021 | HGLG11 | 2 | R$ 1,10 | R$ 2,20 |
13/08/2021 | HGRE11 | 1 | R$ 0,69 | R$ 0,69 |
13/08/2021 | KNRI11 | 1 | R$ 0,69 | R$ 0,69 |
13/08/2021 | MXRF11 | 5 | R$ 0,07 | R$ 0,35 |
13/08/2021 | RCRB11 | 1 | R$ 0,75 | R$ 0,75 |
23/07/2021 | BTLG11 | 1 | R$ 0,70 | R$ 0,70 |
Total: | R$ 8,12 | |||
Investimento
Ativo escolhido
Esse mês a menor participação continuou sendo em FIIs. Dessa forma a gente aplicou nos fundos da lista que possuíam menor participação na carteira de fundos.
O mais não tem novidade, basta seguir o que vimos fazendo. Como a bolsa caiu bastante nesses últimos dias, nossa rentabilidade caiu bastante esse mês. Mas continuamos bem acima da poupança quando comparamos, mas não tão melhor que o CDI.
De qualquer forma isso é esperado e grandes quedas geralmente correspondem também a grandes oportunidades para quem pode esperar um pouco mais, que é o nosso caso, ou pelo menos a nossa intenção.
O mais não tem novidade, basta seguir o que vimos fazendo. Como a bolsa caiu bastante nesses últimos dias, nossa rentabilidade caiu bastante esse mês. Mas continuamos bem acima da poupança quando comparamos, mas não tão melhor que o CDI.
De qualquer forma isso é esperado e grandes quedas geralmente correspondem também a grandes oportunidades para quem pode esperar um pouco mais, que é o nosso caso, ou pelo menos a nossa intenção.
Disponibilidades
Aporte Mensal | Proventos | Saldo em Conta | Total |
---|---|---|---|
R$ 165,00 | R$ 8,12 | R$ 9,55 |
R$ 182,67 |
Compras
Ativo | Quantidade | Preço Médio | Custo Total |
---|---|---|---|
BBPO11 | 1 | 111,70 | 111,70 |
MXRF11 | 7 | 9,95 | 69,65 |
Total: | 181,35 |
Venda Coberta
Ativo | C/V | Quantidade | Strike | Preço Médio | Recebido |
---|---|---|---|---|---|
BOVAH132 | Compra | 12 | R$ 132,00 | R$ 0,01 | R$ 0,12 |
BOVAI124 | Venda | 12 | R$ 124,00 | R$ 0,21 | R$ 2,52 |
Saldo: | R$ 2,40 |
Situação final
Ativo | Quantidade | Preço Médio | Custo Total | Valor Atual |
---|---|---|---|---|
BOVA11 | 12 | R$ 96,14 | R$ 1.153,62 | R$ 1.349,64 |
DIVO11 | 2 | R$ 58,93 | R$ 117,86 | R$ 133,02 |
IVVB11 | 5 | R$ 143,88 | R$ 719,42 | R$ 1.292,40 |
HGLG11 | 2 | R$ 146,72 | R$ 293,43 | R$ 330,40 |
KNRI11 | 1 | R$ 172,20 | R$ 172,20 | R$ 132,56 |
BBPO11 | 1 | R$ 152,50 | R$ 152,50 | R$ 334,50 |
HGRE11 | 1 | R$ 151,88 | R$ 151,88 | R$ 129,65 |
BTLG11 | 1 | R$ 108,85 | R$ 108,85 | R$ 218,08 |
BRCR11 | 2 | R$ 89,81 | R$ 179,62 | R$ 151,74 |
RCRB11 | 1 | R$ 168,60 | R$ 168,60 | R$ 141,79 |
MXRF11 | 5 | R$ 10,49 | R$ 52,45 | R$ 119,40 |
IPCA2045 | 1,04 | R$ 1.272,01 | R$ 1.322,89 | R$ 1.205,34 |
Saldo em conta: | R$ 3,72 | |||
Total: | R$ 5.542,24 |
Nossa rentabilidade equivalente:
Depósito Mensal | Número de Meses | Valor Final | Juros Mensal |
---|---|---|---|
R$ 155,85 | 31 | R$ 5.377,24 | 0,6604% |
A poupança rendeu 0,2446% em Julho.
Comentários
Postar um comentário