Situação Inicial
Conta
S.M. = R$ 1.100,0015% do S.M. = R$ 165,00
Saldo da conta = R$ 188,79
TIAPM = R$ 4.831,50
Carteira
Ativo | Quantidade | Preço Médio | Custo Total | Valor Atual |
---|---|---|---|---|
BOVA11 | 12 | R$ 96,14 | R$ 1.153,62 | R$ 1.490,04 |
DIVO11 | 2 | R$ 58,93 | R$ 117,86 | R$ 145,52 |
IVVB11 | 5 | R$ 143,88 | R$ 719,42 | R$ 1.150,30 |
HGLG11 | 2 | R$ 146,72 | R$ 293,43 | R$ 341,38 |
KNRI11 | 1 | R$ 172,20 | R$ 172,20 | R$ 140,31 |
BBPO11 | 1 | R$ 152,50 | R$ 152,50 | R$ 115,80 |
HGRE11 | 1 | R$ 151,88 | R$ 151,88 | R$ 131,41 |
TLG11 | 1 | R$ 108,85 | R$ 108,85 | R$ 110,90 |
BRCR11 | 2 | R$ 89,81 | R$ 179,62 | R$ 166,10 |
RCRB11 | 1 | R$ 168,60 | R$ 168,60 | R$ 143,55 |
MXRF11 | 5 | R$ 10,49 | R$ 52,45 | R$ 51,25 |
IPCA2045 | 1,04 | R$ 1.272,01 | R$ 1.322,89 | R$ 1.370,91 |
Saldo em conta: | R$ 188,79 | |||
Total: | R$ 5.546,26 |
Proventos
Data | Ativo | Quantidade | Proventos | Total |
---|---|---|---|---|
15/07/2021 | BBPO11 | 1 | R$ 1,08 | R$ 1,08 |
15/07/2021 | BRCR11 | 2 | R$ 0,46 | R$ 0,92 |
15/07/2021 | HGLG11 | 2 | R$ 2,20 | R$ 4,40 |
15/07/2021 | HGRE11 | 1 | R$ 1,38 | R$ 1,38 |
14/07/2021 | KNRI11 | 1 | R$ 0,69 | R$ 0,69 |
15/07/2021 | MXRF11 | 5 | R$ 0,07 | R$ 0,35 |
15/07/2021 | RCRB11 | 1 | R$ 0,75 | R$ 0,75 |
25/06/2021 | BTLG11 | 1 | R$ 0,70 | R$ 0,70 |
Total: | R$ 10,27 | |||
Investimento
Ativo escolhido
Todas as explicações didáticas foram dadas no mês passado. Com isso, nesse mês, vamos apenas realizar o aporte de forma mecânica, concluindo o aporte que devia ter sido feito mês passado e não foi por falta de caixa. Só que como vai sobrar caixa, vamos aportar em FIIs também, que é a fatia de carteira com menor aporte em sequência.
Disponibilidades
Aporte Mensal | Proventos | Saldo em Conta | Total |
---|---|---|---|
R$ 165,00 | R$ 10,27 | R$ 188,79 |
R$ 364,06 |
Compras
Ativo | Quantidade | Preço Médio | Custo Total |
---|---|---|---|
IVVB11 | 1 | 243,28 | 243,28 |
BTLG11 | 1 | 113,99 | 113,99 |
Total: | 357,27 |
Venda Coberta
Ativo | C/V | Quantidade | Strike | Preço Médio | Recebido |
---|---|---|---|---|---|
BOVAG132 | Compra | 12 | R$ 132,00 | R$ 0,01 | R$ 0,12 |
BOVAH132 | Venda | 12 | R$ 132,00 | R$ 0,24 | R$ 2,88 |
Saldo: | R$ 2,76 |
Situação final
Ativo | Quantidade | Preço Médio | Custo Total | Valor Atual |
---|---|---|---|---|
BOVA11 | 12 | R$ 96,14 | R$ 1.153,62 | R$ 1.456,56 |
DIVO11 | 2 | R$ 58,93 | R$ 117,86 | R$ 141,00 |
IVVB11 | 5 | R$ 143,88 | R$ 719,42 | R$ 1.235,40 |
HGLG11 | 2 | R$ 146,72 | R$ 293,43 | R$ 348,34 |
KNRI11 | 1 | R$ 172,20 | R$ 172,20 | R$ 140,96 |
BBPO11 | 1 | R$ 152,50 | R$ 152,50 | R$ 115,06 |
HGRE11 | 1 | R$ 151,88 | R$ 151,88 | R$ 142,45 |
BTLG11 | 1 | R$ 108,85 | R$ 108,85 | R$ 224,72 |
BRCR11 | 2 | R$ 89,81 | R$ 179,62 | R$ 164,72 |
RCRB11 | 1 | R$ 168,60 | R$ 168,60 | R$ 149,99 |
MXRF11 | 5 | R$ 10,49 | R$ 52,45 | R$ 51,40 |
IPCA2045 | 1,04 | R$ 1.272,01 | R$ 1.322,89 | R$ 1.405,79 |
Saldo em conta: | R$ 9,55 | |||
Total: | R$ 5.582,67 |
Nossa rentabilidade equivalente:
Depósito Mensal | Número de Meses | Valor Final | Juros Mensal |
---|---|---|---|
R$ 155,55 | 30 | R$ 5.417,67 | 1,1657% |
A poupança rendeu 0,2019% em Junho.
Comentários
Postar um comentário