Situação Inicial
Conta
S.M. = R$ 1.100,0015% do S.M. = R$ 165,00
Saldo da conta = R$ 14,43
TIAPM = R$ 4.006,50
Carteira
Ativo | Quantidade | Preço Médio | Custo Total | Valor Atual |
---|---|---|---|---|
BOVA11 | 9 | R$ 91,15 | R$ 820,32 | R$ 1.029,15 |
DIVO11 | 2 | R$ 58,93 | R$ 117,86 | R$ 135,30 |
IVVB11 | 5 | R$ 143,88 | R$ 719,42 | R$ 1.062,55 |
HGLG11 | 2 | R$ 146,72 | R$ 293,43 | R$ 358,16 |
KNRI11 | 1 | R$ 172,20 | R$ 172,20 | R$ 160,62 |
BBPO11 | 1 | R$ 152,50 | R$ 152,50 | R$ 120,22 |
HGRE11 | 1 | R$ 151,88 | R$ 151,88 | R$ 151,34 |
BTLG11 | 1 | R$ 108,85 | R$ 108,85 | R$ 110,67 |
RCRB11 | 1 | R$ 168,60 | R$ 168,60 | R$ 167,24 |
MXRF11 | 5 | R$ 10,49 | R$ 52,45 | R$ 52,30 |
IPCA2045 | 0,89 | R$ 1.230,38 | R$ 1.125,16 | R$ 1.301,59 |
Saldo em conta: | R$ 14,43 | |||
Total: | R$ 4.663,57 |
Proventos
Data | Ativo | Quantidade | Proventos | Total |
---|---|---|---|---|
15/01/2021 | KNRI11 | 1 | R$ 0,65 | R$ 0,65 |
15/01/2021 | RCRB11 | 1 | R$ 0,80 | R$ 0,80 |
15/01/2021 | HGLG11 | 2 | R$ 2,63 | R$ 5,26 |
15/01/2021 | HGRE11 | 1 | R$ 0,97 | R$ 0,97 |
15/01/2021 | BBPO11 | 1 | R$ 1,08 | R$ 1,08 |
22/01/2021 | BTLG11 | 1 | R$ 0,60 | R$ 0,60 |
15/01/2021 | MXRF11 | 5 | R$ 0,07 | R$ 0,35 |
Total: | R$ 9,71 |
Investimento
Ativo escolhido
A vida é bela e nós vencemos um ano de Pandemia e maluquice. A vida retribui quem segue em frente e não desiste. Ao longo desse último ano nós tivemos apenas um mês atrás da poupança, que foi logo em seguida ao estouro da Pandemia no COVID-19 no Brasil. Desde então seguimos distanciando plenos da nossa mais tradicional aplicação financeira.
Se fizermos um trabalho de comparação com o CDI e também com o IBOVESPA vocês verão que seguimos bem acima dos indicadores mais tradicionais. Esse não é o objetivo primordial, mas com certeza é um indicativo de que estamos fazendo um bom trabalho equilibrando a carteira em diferentes tipos de investimentos e travando sua volatilidade cambial através dos nossos investimentos no exterior pelo IVVB11.
Depois de toda essa conversa, eu aviso a vocês que iremos investir em FIIs este mês. Os Fundos imobiliários estão empatados com o ETFeua, mas como a perspectiva de dólar não é subir mais e os FIIs sofreram muito com as restrições da pandemia, entendo que é um bom momento, já que temos de desempatar, de escolher o ativo que julgo estar mais depreciado por tudo que aconteceu.
Dessa forma, vamos de FII!
Dessa forma, vamos de FII!
E para seguir aos poucos caminhando para FIIs que compõem o IFIX, vou aplicar hoje em BRCR11. Lembrando que para a gente chegar próximo de tentar replicar o IFIX vai demorar muito, então eu vou selecionando fundos que participam do IFIX e que julgo que terão um bom desempenho mais rápido, o que favorece o crescimento da nossa carteira.
Disponibilidades
Aporte Mensal | Proventos | Saldo em Conta | Total |
---|---|---|---|
R$ 165,00 | R$ 9,71 | R$ 14,43 |
R$ 189,14 |
Compras
Ativo | Quantidade | Preço Médio | Custo Total |
---|---|---|---|
BRCR11 | 2 | R$ 89,81 | R$ 179,62 |
Total: | R$ 179,62 |
Situação final
Ativo | Quantidade | Preço Médio | Custo Total | Valor Atual |
---|---|---|---|---|
BOVA11 | 9 | R$ 91,15 | R$ 820,32 | R$ 1.035,63 |
DIVO11 | 2 | R$ 58,93 | R$ 117,86 | R$ 134,90 |
IVVB11 | 5 | R$ 143,88 | R$ 719,42 | R$ 1.117,50 |
HGLG11 | 2 | R$ 146,72 | R$ 293,43 | R$ 360,78 |
KNRI11 | 1 | R$ 172,20 | R$ 172,20 | R$ 159,35 |
BBPO11 | 1 | R$ 152,50 | R$ 152,50 | R$ 112,55 |
HGRE11 | 1 | R$ 151,88 | R$ 151,88 | R$ 149,63 |
BTLG11 | 1 | R$ 108,85 | R$ 108,85 | R$ 115,02 |
BRCR11 | 2 | R$ 89,81 | R$ 179,62 | R$ 179,56 |
RCRB11 | 1 | R$ 168,60 | R$ 168,60 | R$ 165,30 |
MXRF11 | 5 | R$ 10,49 | R$ 52,45 | R$ 53,05 |
IPCA2045 | 0,89 | R$ 1.230,38 | R$ 1.125,16 | R$ 1.308,19 |
Saldo em conta: | R$ 9,52 | |||
Total: | R$ 4.900,98 |
Nossa rentabilidade equivalente:
Depósito Mensal | Número de Meses | Valor Final | Juros Mensal |
---|---|---|---|
R$ 153,66 | 25 | R$ 4.735,98 | 1,5737% |
A poupança rendeu 0,1159% em Janeiro.
Comentários
Postar um comentário