Situação Inicial
Conta
S.M. = R$ 1.100,0015% do S.M. = R$ 165,00
Saldo da conta = R$ 9,50
TIAPM = R$ 3.841,50
Carteira
Ativo | Quantidade | Preço Médio | Custo Total | Valor Atual |
---|---|---|---|---|
BOVA11 | 9 | R$ 91,15 | R$ 820,32 | R$ 970,38 |
DIVO11 | 2 | R$ 58,93 | R$ 117,86 | R$ 130,54 |
IVVB11 | 5 | R$ 143,88 | R$ 719,42 | R$ 1.025,00 |
HGLG11 | 2 | R$ 146,72 | R$ 293,43 | R$ 336,10 |
KNRI11 | 1 | R$ 172,20 | R$ 172,20 | R$ 157,72 |
BBPO11 | 1 | R$ 152,50 | R$ 152,50 | R$ 132,39 |
HGRE11 | 1 | R$ 151,88 | R$ 151,88 | R$ 148,31 |
BTLG11 | 1 | R$ 108,85 | R$ 108,85 | R$ 107,29 |
RCRB11 | 1 | R$ 168,60 | R$ 168,60 | R$ 170,31 |
MXRF11 | 5 | R$ 10,49 | R$ 52,45 | R$ 52,25 |
IPCA2045 | 0,78 | R$ 1.230,38 | R$ 959,70 | R$ 987,87 |
Saldo em conta: | R$ 9,50 | |||
Total: | R$ 4227,66 |
Proventos
Data | Ativo | Quantidade | Proventos | Total |
---|---|---|---|---|
14/12/2020 | KNRI11 | 1 | R$ 0,65 | R$ 0,65 |
23/12/2020 | RCRB11 | 1 | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
14/12/2020 | HGLG11 | 2 | R$ 0,78 | R$ 1,56 |
14/12/2020 | HGRE11 | 1 | R$ 0,65 | R$ 0,65 |
14/12/2020 | BBPO11 | 1 | R$ 1,08 | R$ 1,08 |
11/12/2020 | BTLG11 | 1 | R$ 0,60 | R$ 0,60 |
MXRF11 | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Total: | R$ 5,39 |
Investimento
Ativo escolhido
Nossas carteira segue a vida relativamente equilibrada. O Dólar tem cedido depois da eleição de Biden e a Bovespa também sossegou após os resultados das eleições. De uma forma mais geral, meio que tudo está mais estável, por enquanto.
A menor participação desse mês é em Tesouro Direto, daí fica fácil fazer o aporte. Eu nunca sei se desejo que os juros subam para melhorar nossos rendimentos, ou se eles continuem baixos para favorecer a economia e os investimentos.
A menor participação desse mês é em Tesouro Direto, daí fica fácil fazer o aporte. Eu nunca sei se desejo que os juros subam para melhorar nossos rendimentos, ou se eles continuem baixos para favorecer a economia e os investimentos.
Disponibilidades
Aporte Mensal | Proventos | Saldo em Conta | Total |
---|---|---|---|
R$ 165,00 | R$ 5,39 | R$ 9,50 | R$ 179,89 |
Compras
Ativo | Quantidade | Preço Médio | Custo Total |
---|---|---|---|
IPCA2045 | 0,11 | R$ 1504,21 | R$ 165,46 |
Total: | R$ 165,46 |
Situação final
Ativo | Quantidade | Preço Médio | Custo Total | Valor Atual |
---|---|---|---|---|
BOVA11 | 9 | R$ 91,15 | R$ 820,32 | R$ 1.029,15 |
DIVO11 | 2 | R$ 58,93 | R$ 117,86 | R$ 135,30 |
IVVB11 | 5 | R$ 143,88 | R$ 719,42 | R$ 1.062,55 |
HGLG11 | 2 | R$ 146,72 | R$ 293,43 | R$ 358,16 |
KNRI11 | 1 | R$ 172,20 | R$ 172,20 | R$ 160,62 |
BBPO11 | 1 | R$ 152,50 | R$ 152,50 | R$ 120,22 |
HGRE11 | 1 | R$ 151,88 | R$ 151,88 | R$ 151,34 |
BTLG11 | 1 | R$ 108,85 | R$ 108,85 | R$ 110,67 |
RCRB11 | 1 | R$ 168,60 | R$ 168,60 | R$ 167,24 |
MXRF11 | 5 | R$ 10,49 | R$ 52,45 | R$ 52,30 |
IPCA2045 | 0,89 | R$ 1.230,38 | R$ 1.125,16 | R$ 1.301,59 |
Saldo em conta: | R$ 14,43 | |||
Total: | R$ 4.663,57 |
Nossa rentabilidade equivalente:
Depósito Mensal | Número de Meses | Valor Final | Juros Mensal |
---|---|---|---|
R$ 153,19 | 24 | R$ 4.498,57 | 1,5796% |
A poupança rendeu 0,1159% em Dezembro.
Comentários
Postar um comentário