Situação Inicial
Conta
S.M. = R$ 1.045,0015% do S.M. = R$ 156,75
Saldo da conta = R$ 9,26
TIAPM = R$ 3.676,50
Carteira
Ativo | Quantidade | Preço Médio | Custo Total | Valor Atual |
---|---|---|---|---|
BOVA11 | 9 | R$ 91,15 | R$ 820,32 | R$ 828,09 |
DIVO11 | 2 | R$ 58,93 | R$ 117,86 | R$ 111,92 |
IVVB11 | 5 | R$ 143,88 | R$ 719,42 | R$ 1.047,90 |
HGLG11 | 2 | R$ 146,72 | R$ 293,43 | R$ 326,98 |
KNRI11 | 1 | R$ 172,20 | R$ 172,20 | R$ 158,30 |
BBPO11 | 1 | R$ 152,50 | R$ 152,50 | R$ 136,45 |
HGRE11 | 1 | R$ 151,88 | R$ 151,88 | R$ 150,50 |
RCRB11 | 1 | R$ 168,60 | R$ 168,60 | R$ 170,51 |
IPCA2045 | 0,78 | R$ 1.230,38 | R$ 959,70 | R$ 959,83 |
Saldo em conta: | R$ 9,26 | |||
Total: | R$ 3.899,34 |
Proventos
Data | Ativo | Quantidade | Proventos | Total |
---|---|---|---|---|
16/11/2020 | KNRI11 | 1 | R$ 0,65 | R$ 0,65 |
13/11/2020 | RCRB11 | 1 | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
16/11/2020 | HGLG11 | 2 | R$ 0,78 | R$ 1,56 |
15/11/2020 | HGRE11 | 1 | R$ 0,65 | R$ 0,65 |
16/11/2020 | BBPO11 | 1 | R$ 1,08 | R$ 1,08 |
Total: | R$ 4,79 |
Investimento
Ativo escolhido
A carteira atual nós chama a investir em FIIs. Que bom, pois não vejo a hora de terminar de diversificar a posição que temos no FIIs e ficar com um ovo em cada cestinha desse tipo de ativo. Um detalhe é que adicionei um novo fundo a nossa carteira, que tem um valor de cota mais em conta e que permitirá que a gente arredonde melhor os investimentos em FIIs, que é o
Disponibilidades
Aporte Mensal | Proventos | Saldo em Conta | Total |
---|---|---|---|
R$ 156,75 | R$ 4,79 | R$ 9,26 | R$ 170,80 |
Compras
Ativo | Quantidade | Preço Médio | Custo Total |
---|---|---|---|
BTLG11 | 1 | R$ 108,85 | R$ 108,85 |
MXRF11 | 5 | R$ 10,49 | R$ 52,45 |
Total: | R$ 161,30 |
Situação final
Ativo | Quantidade | Preço Médio | Custo Total | Valor Atual |
---|---|---|---|---|
BOVA11 | 9 | R$ 91,15 | R$ 820,32 | R$ 970,38 |
DIVO11 | 2 | R$ 58,93 | R$ 117,86 | R$ 130,54 |
IVVB11 | 5 | R$ 143,88 | R$ 719,42 | R$ 1.025,00 |
HGLG11 | 2 | R$ 146,72 | R$ 293,43 | R$ 336,10 |
KNRI11 | 1 | R$ 172,20 | R$ 172,20 | R$ 157,72 |
BBPO11 | 1 | R$ 152,50 | R$ 152,50 | R$ 132,39 |
HGRE11 | 1 | R$ 151,88 | R$ 151,88 | R$ 148,31 |
BTLG11 | 1 | R$ 108,85 | R$ 108,85 | R$ 107,29 |
RCRB11 | 1 | R$ 168,60 | R$ 168,60 | R$ 170,31 |
MXRF11 | 5 | R$ 10,49 | R$ 52,45 | R$ 52,25 |
IPCA2045 | 0,78 | R$ 1.230,38 | R$ 959,70 | R$ 987,87 |
Saldo em conta: | R$ 9,50 | |||
Total: | R$ 4227,66 |
Nossa rentabilidade equivalente:
Depósito Mensal | Número de Meses | Valor Final | Juros Mensal |
---|---|---|---|
R$ 153,03 | 23 | R$ 4.070,91 | 1,1937% |
A poupança rendeu 0,1159% em Novembro.
Comentários
Postar um comentário