Situação Inicial
Conta
S.M. = R$ 1.045,0015% do S.M. = R$ 156,75
Saldo da conta = R$ 51,53
TIAPM = R$ 3.363,00
Carteira
Ativo | Quantidade | Preço Médio | Custo Total | Valor Atual |
---|---|---|---|---|
BOVA11 | 9 | R$ 91,15 | R$ 820,32 | R$ 876,78 |
DIVO11 | 2 | R$ 58,93 | R$ 117,86 | R$ 117,28 |
IVVB11 | 4 | R$ 128,60 | R$ 514,40 | R$ 782,40 |
HGLG11 | 2 | R$ 146,72 | R$ 293,43 | R$ 347,96 |
KNRI11 | 1 | R$ 172,20 | R$ 172,20 | R$ 167,61 |
BBPO11 | 1 | R$ 152,50 | R$ 152,50 | R$ 136,99 |
HGRE11 | 1 | R$ 151,88 | R$ 151,88 | R$ 152,99 |
RCRB11 | 1 | R$ 168,60 | R$ 168,60 | R$ 179,20 |
IPCA2045 | 0,65 | R$ 1.235,65 | R$ 642,54 | R$ 862,95 |
Saldo em conta: | R$ 51,53 | |||
Total: | R$ 3.675,69 |
Proventos
Data | Ativo | Quantidade | Proventos | Total |
---|---|---|---|---|
15/09/2020 | KNRI11 | 1 | R$ 0,65 | R$ 0,65 |
15/09/2020 | RCRB11 | 1 | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
15/09/2020 | HGLG11 | 2 | R$ 0,78 | R$ 1,56 |
15/09/2020 | HGRE11 | 1 | R$ 0,65 | R$ 0,65 |
15/09/2020 | BBPO11 | 1 | R$ 1,08 | R$ 1,08 |
Total: | R$ 4,79 |
Investimento
Ativo escolhido
Depois de não termos conseguido realizar o aporte em IVVB11 no mês passado e feito uma pequena reserva para adequar essa condição, esse mês vamos atualizar as coisas e aportar onde deveríamos. É importante ver esse tipo de situação: Em alguns casos, os ativos que escolhemos para fazer aporte podem não ser acessíveis em relação ao nossos aportes mensais.
Nesse caso, devemos ter algum tipo de forma de contornar essa situação. Podemos postergar um aporte, assim como fizemos aqui no mês passado, ou buscar um outro ativo de características semelhantes, mas de lote com valor mais em conta.
Nesse caso, devemos ter algum tipo de forma de contornar essa situação. Podemos postergar um aporte, assim como fizemos aqui no mês passado, ou buscar um outro ativo de características semelhantes, mas de lote com valor mais em conta.
Observem também o salto que o IVVB11 deu nos últimos meses. Nosso preço médio era de apenas R$ 128,00!!! E o dólar segue subindo e do jeito que tá nem o céu é o limite.
Seguem os dados:
Disponibilidades
Aporte Mensal | Proventos | Saldo em Conta | Total |
---|---|---|---|
R$ 156,75 | R$ 4,79 | R$ 51,53 | R$ 213,07 |
Compras
Ativo | Quantidade | Preço Médio | Custo Total |
---|---|---|---|
IVVB11 | 1 | R$ 205,02 | R$ 205,02 |
Situação final
Ativo | Quantidade | Preço Médio | Custo Total | Valor Atual |
---|---|---|---|---|
BOVA11 | 9 | R$ 91,15 | R$ 820,32 | R$ 841,23 |
DIVO11 | 2 | R$ 58,93 | R$ 117,86 | R$ 111,56 |
IVVB11 | 5 | R$ 143,88 | R$ 719,42 | R$ 1.012,80 |
HGLG11 | 2 | R$ 146,72 | R$ 293,43 | R$ 340,98 |
KNRI11 | 1 | R$ 172,20 | R$ 172,20 | R$ 166,39 |
BBPO11 | 1 | R$ 152,50 | R$ 152,50 | R$ 138,10 |
HGRE11 | 1 | R$ 151,88 | R$ 151,88 | R$ 150,89 |
RCRB11 | 1 | R$ 168,60 | R$ 168,60 | R$ 175,77 |
IPCA2045 | 0,65 | R$ 1.235,65 | R$ 642,54 | R$ 175,77 |
Saldo em conta: | R$ 8,05 | |||
Total: | R$ 3.731,37 |
Nossa rentabilidade equivalente:
Depósito Mensal | Número de Meses | Valor Final | Juros Mensal |
---|---|---|---|
R$ 152,68 | 21 | R$ 3.574,62 | 0,9776% |
A poupança rendeu 0,1159% em Setembro.
Comentários
Postar um comentário