Situação Inicial
Conta
S.M. = R$ 1.045,0015% do S.M. = R$ 156,75
Saldo da conta = R$ 8,34
TIAPM = R$ 2.892,75
Ativo | Quantidade | Preço Médio | Custo Total | Valor Atual |
---|---|---|---|---|
BOVA11 | 9 | R$ 91,15 | R$ 820,32 | R$ 819,45 |
IVVB11 | 4 | R$ 128,60 | R$ 514,40 | R$ 683,60 |
HGLG11 | 2 | R$ 146,72 | R$ 293,43 | R$ 385,20 |
KNRI11 | 1 | R$ 172,20 | R$ 172,20 | R$ 170,89 |
BBPO11 | 1 | R$ 152,50 | R$ 152,50 | R$ 159,30 |
IPCA2045 | 0,65 | R$ 1.235,65 | R$ 642,54 | R$ 763,76 |
Saldo em conta: | R$ 8,34 | |||
Total: | R$ 2.990,54 |
Proventos
Data | Ativo | Quantidade | Proventos | Total |
---|---|---|---|---|
15/06/2019 | HGLG11 | 2 | R$ 0,78 | R$ 1,56 |
15/06/2019 | KNRI11 | 1 | R$ 0,65 | R$ 0,65 |
15/06/2019 | BBPO11 | 1 | R$ 1,05 | R$ 1,05 |
Total: | R$ 3,26 |
Investimento
Ativo escolhido
Vamos lá diversificar mais um pouco nosso portfólio de FIIs. Lembre-se que em Maio deste ano nós mudamos a forma de investir em FII para deixar a nossa carteira mais diversificada entre os diversos setores existentes, afinal, com a pandemia de COVID-19 vimos que alguns setores muito lucrativos podem ter sérios problemas dependendo de certos acontecimentos.
Essa reflexão fez com que a gente repensasse nossa forma de investir em FIIs que era o único ativo de renda variável que até então não estava atrelado a nenhum índice mais geral, que por si só, pudesse diversificar o nosso patrimônio desse tipo de risco. Ainda não estamos replicando um índice geral do mercado de Fundos Imobiliários (IFIX), por questões de simplicidade, mas nada impede que isso mude no futuro se julgarmos mais seguro.
Na lista de FIIs que escolhemos investir, este mês iríamos optar pelo RCRB11, mas o saldo não permite comprar ao menos uma cota do fundo, estão vamos investir em HGRE11 que tem valor de cota mais próximo da nossa disponibilidade de caixa. Assim deixamos pouco dinheiro parado de bobeira.
Disponibilidades
Aporte Mensal | Proventos | Saldo em Conta | Total |
---|---|---|---|
R$ 156,75 | R$ 3,26 | R$ 8,34 | R$ 168,35 |
Compras
Ativo | Quantidade | Preço Médio | Custo Total |
---|---|---|---|
HGRE11 | 1 | R$ 151,88 | R$ 151,88 |
Situação final
Ativo | Quantidade | Preço Médio | Custo Total | Valor Atual |
---|---|---|---|---|
BOVA11 | 9 | R$ 91,15 | R$ 820,32 | R$ 832,50 |
IVVB11 | 4 | R$ 128,60 | R$ 514,40 | R$ 724,96 |
HGLG11 | 2 | R$ 146,72 | R$ 293,43 | R$ 380,00 |
KNRI11 | 1 | R$ 172,20 | R$ 172,20 | R$ 169,45 |
BBPO11 | 1 | R$ 152,50 | R$ 152,50 | R$ 159,01 |
HGRE11 | 1 | R$ 151,88 | R$ 151,88 | R$ 150,10 |
IPCA2045 | 0,65 | R$ 1.235,65 | R$ 642,54 | R$ 796,80 |
Saldo em conta: | R$ 16,47 | |||
Total: | R$ 3.229,29 |
Nossa rentabilidade equivalente:
Depósito Mensal | Número de Meses | Valor Final | Juros Mensal |
---|---|---|---|
R$ 152,00 | 18 | R$ 3.072,54 | 1,2079% |
A poupança rendeu 0,1733% em Junho.
Comentários
Postar um comentário