Situação Inicial
Conta
S.M. = R$ 1.045,0015% do S.M. = R$ 156,75
Saldo da conta = R$ 6,57
TIAPM = R$ 2.736,00
Ativo | Quantidade | Preço Médio | Custo Total | Valor Atual |
---|---|---|---|---|
BOVA11 | 9 | R$ 91,15 | R$ 820,32 | R$ 696,87 |
IVVB11 | 4 | R$ 128,60 | R$ 514,40 | R$ 723,00 |
HGLG11 | 2 | R$ 146,72 | R$ 293,43 | R$ 339,58 |
KNRI11 | 1 | R$ 172,20 | R$ 172,20 | R$ 162,50 |
BBPO11 | 1 | R$ 152,50 | R$ 152,50 | R$ 149,91 |
IPCA2045 | 0,52 | R$ 1.235,65 | R$ 642,54 | R$ 562,96 |
Saldo em conta: | R$ 6,57 | |||
Total: | R$ 2.641,39 |
Proventos
Data | Ativo | Quantidade | Proventos | Total |
---|---|---|---|---|
15/05/2019 | HGLG11 | 2 | R$ 0,78 | R$ 1,56 |
15/05/2019 | KNRI11 | 1 | R$ 0,65 | R$ 0,65 |
Total: | R$ 2,21 |
Investimento
Ativo escolhido
Depois de alguns meses, mudanças na carteira e muita reviravolta neste mundo, voltamos para a terra tranquila e fácil da renda fixa. Na verdade o momento não é dos melhores para a renda fixa de uma forma geral, afinal estamos com retornos muito baixos em relação ao nosso passado, de tal forma que a renda fixa de uma forma geral tem trago rendimentos muito pequenos.
Mas aplicamos em renda fixa não para ganhar acima da média ou fazer festa. A renda fixa é o porto seguro, é onde a volatilidade é baixa e o futuro, com baixos rendimentos ou não, é o mais certo possível. Para o Brasil não chega a ser uma má notícia, já que estamos conseguindo manter as taxas de juros mais baixas de todos os tempos sem ter um efeito inflacionário direto. Isso é bom, apesar das circunstâncias.
Resumindo, esse mês é a vez do IPCA 2045 e no próximo mês já tem mais um pingadinho de FII na conta.
Disponibilidades
Aporte Mensal | Proventos | Saldo em Conta | Total |
---|---|---|---|
R$ 156,75 | R$ 2,21 | R$ 6,57 | R$ 165,53 |
Compras
Ativo | Quantidade | Preço Médio | Custo Total |
---|---|---|---|
IPCA2045 | 0,13 | R$ 1.209,15 | R$ 157,19 |
Situação final
Ativo | Quantidade | Preço Médio | Custo Total | Valor Atual |
---|---|---|---|---|
BOVA11 | 9 | R$ 91,15 | R$ 820,32 | R$ 819,45 |
IVVB11 | 4 | R$ 128,60 | R$ 514,40 | R$ 683,60 |
HGLG11 | 2 | R$ 146,72 | R$ 293,43 | R$ 385,20 |
KNRI11 | 1 | R$ 172,20 | R$ 172,20 | R$ 170,89 |
BBPO11 | 1 | R$ 152,50 | R$ 152,50 | R$ 159,30 |
IPCA2045 | 0,65 | R$ 1.235,65 | R$ 642,54 | R$ 763,76 |
Saldo em conta: | R$ 8,34 | |||
Total: | R$ 2.990,54 |
Nossa rentabilidade equivalente:
Depósito Mensal | Número de Meses | Valor Final | Juros Mensal |
---|---|---|---|
R$ 151,72 | 17 | R$ 2.833,79 | 1,0369% |
A poupança rendeu 0,2162% em Abril.
Comentários
Postar um comentário